🏠 Реестр оборудования котельной и системы резервного питания
Ниже представлена сводная спецификация оборудования. В таблицу включены существующие агрегаты и новая система ИБП. Колонка описания ограничена по ширине для удобства чтения.
| 🏷️ Оборудование | 📝 Описание (макс. ширина) | 📊 Основные характеристики | 🔗 Документация |
|---|---|---|---|
| ⚡ Генератор Kipor KDE6700TA | Дизельный портативный генератор в шумозащитном кожухе (silent). Оснащен системой автозапуска (ATS). Выдает напряжение с изолированной нейтралью. | Мощность: 5.5-6.7 кВА (ном. 5 кВт) Топливо: Дизель Выход: 220V / 50Hz Бак: 16 л Шум: 72 дБ Вес: ~170 кг Особенность: “Плавающая” нейтраль | 📥 Maintenance Manual (PDF) |
| 🔋 ИБП Hiden Control HPS20-1012N | Специализированный источник бесперебойного питания для газовых котлов. Обеспечивает “сквозной ноль” и чистую синусоиду. | Мощность: 1000 Вт Напряжение АКБ: 12 В Входное напр.: ~140-280 В Ток заряда: до 20А Архитектура: Line-Interactive Форма тока: Чистый синус | 🌍 Сайт производителя ПО или на ya.disk HPS20_HPS30_HS20_SOFT |
| Vektor Energy GPL 12-55S — это VRLA AGM. | Герметичные (VRLA) — не обслуживаются, долив воды невозможен. AGM (Absorbent Glass Mat) — электролит впитан в стекломат | - | datasheet |
| 🛡️ Стабилизатор LIDER PS2000W | Электронный настенный стабилизатор переменного напряжения. (В новой схеме с ИБП используется только при необходимости). | Мощность: 2000 ВА Вход: 125-275 В Выход: 220 В ±3% Частота: 50 Гц Защита: IP20 | 🌍 Описание и мануал |
| 🔥 Котел Protherm (одноконтурный) | Настенный газовый котел. Фазозависимый (требует строгого соблюдения полярности Фаза/Ноль). | Тепловая мощность: 11-23 кВт Потребление эл.: ~110-200 Вт КПД: ~92% Тип: Одноконтурный (отопление) Управление: Аналоговое | 📥 Мануал Protherm (PDF) |
| ⚙️ Горелка Weishaupt WL10/1-A | Наддувная газовая горелка с микропроцессорным менеджером горения. Интегрирована в котел. | Мощность: 16-50 кВт Автоматика: ZM-LN Исполнение: Low NOx Класс защиты: IP40 | 📥 Burner Manual (PDF) |
| 🔧 Газовый клапан Dungs MB-DLE 407 | Мультиблочный газовый клапан с соленоидами. Обеспечивает безопасность подачи газа. | Макс. давление: 500 мбар Класс герметичности: EN 161 Соединение: Фланцевое/Резьбовое Функции: Фильтр, регулятор | 📥 Dungs Manual (PDF) |
Генератор
Китайские инверторные генераторы для зарядки ИБП (2026, Россия)
Китайские инверторные генераторы для ИБП
Подходят для Hiden HPS20-1012N (чистый синус, 2–4 кВт оптимально). Доступны на Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет.
Топ-рекомендации (по отзывам и рейтингам 2025–2026)
- A-iPower A3500iF / A3500LIS (~3.5 кВт) — лучший баланс надёжности/цены, тихий (~58 дБ)
- Hyundai HHY 3050Si (~3 кВт) — бюджетный лидер, стабильный синус
- Zongshen BQH 3500 / 2800 — долговечный двигатель, часто dual-fuel
- Fubag TI 3000 / 3200 — хорошее качество сборки
Стоимость и время работы (при ~50% нагрузке, бензин)
| Мощность | Модель (примеры) | Цена (руб) | Время на баке | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 кВт | Huter DN2000i, Hyundai HHY 1050Si | 18–35 тыс | 4–8 ч | Для короткой зарядки |
| 2–4 кВт | A-iPower 3500, Hyundai 3050Si | 35–65 тыс | 8–15 ч | Оптимально для вашей системы |
| 4+ кВт | Zongshen 7500, Fubag TI 7000 | 70–130 тыс | 15–25+ ч | Для длительной автономии |
Совет Выбирайте 3 кВт инверторный (A-iPower или Hyundai) — цена/качество/надёжность. Проверяйте наличие в 2026 (Ozon/WB). Тестируйте на ИБП перед постоянным использованием.